From 1 October 2021, you can only rollover into or out of your SMSF using SuperStream. For more information on processing Rollovers via SuperStream, using Simple Fund 360, click here.
The following rollovers are excluded from SuperStream Standards:
- Transfer of super from an overseas superannuation fund.
- Application for contribution splitting from the member's account in Fund A to their spouse's account in Fund B.
- Transfer of super between a member's account and their spouse's account in another fund under a family law superannuation split.
- One or both of the parties are non-regulated/non-complying.
For more information, refer to the following ATO Article.
Rollover/Lump Sum payments are recorded through the Transaction List. Selecting account 46000/MEMBERCODE will prompt Simple Fund 360 to present you with the Rollover Payment Details section. This will allow you to easily record all the components of the Rollover payment, all on the one screen.
Important
Ensure you have completed The Create Entries Process prior to posting a lump sum payment partway through the year. This will ensure member balances are up to date prior to the rollout/transfer.
Note: For a partial withdrawal (instead of using the full balance), Create Entries is NOT essential.
From the Main Toolbar, go to Accounting. |
|
Select Transaction list |
|
Select New Transaction | Bank Statement
DR 46000/MEMBERCODE |
CR 60400/BANKCODE |
Input the Rollover payment details in the Rollover Payment Details section that appears below.
Type of Payment
|
To prepare the Rollover Benefits Statement (RBS forms), select Transferring from one Super Fund to another. To prepare the Superannuation Contributions Splitting Application, select Contributions Splitting for a Spouse. If you are preparing a lump sum payment, select Cashing Out or Death Benefit Payment depending on the nature of the payment. Clients may need to have early access to super in limited circumstances. If this is the case, select Early Access to Super. |
|
Member
|
Select the correct MEMBERCODE. |
|
Rollover Fund
|
If Transferring from one Super Fund to another or Death Benefit Payment is selected, you are required to select a rollover fund to appear on the forms. Begin typing the name of the rollover fund and select it from the drop-down list below. The rollover fund will need to be added as an Other Entity contact before processing the transfer. |
|
Display in Operating Statement/Profit or Loss Statement |
Select Yes or No as to whether the payment amount will appear in the Operating Statement. |
|
Service Period Start Date
|
The Service Period Start Date will appear (picked up from The Member List). |
|
Date of Payment
|
Input the Date of Payment. |
|
Rollover Amount
|
Input a percentage of the member's balance or a specific amount. |
Rollover Components | |
Preservation Amounts | |
Contributed Amounts (only displays for roll-ins prior to 30/06/2013) |
Input any contribution amounts included in the payment. |
After you have entered all information for the transaction, select Post and Prepare Documents from the drop-down list to add the transaction to the Transaction List. You will then be redirected to the PAYG Payment Summary screen where the relevant documents will be generated.
Note
It is recommended to select Post & Prepare Documents to be able to re-produce them at a later stage from the reports screen. If you select Post only, you can enter back into the transaction to prepare documents.
Select Download All to download all forms in one PDF or select the download icon next to each form to download each form individually.
When editing or updating an existing transaction, Post and Prepare Documents will be replaced with Save & Prepare Documents
Tip
When downloading the forms, ensure that pop-ups are allowed for SF360. The forms will not appear if pop-ups are blocked
Fund ABN | Fund Name | USI | SPIN | Product Name |
95068282166 | Advance Retirement Suite | ASG0026AU | ASG0026AU | Advance Retirement Suite - Pension |
95068282166 | Advance Retirement Suite | ASG0027AU | ASG0027AU | Advance Retirement Suite - Super |
30099320583 | AMG Super | PTC0133AU | PTC0133AU | AMG Super |
32931224407 | AMP ELIGIBLE ROLLOVER FUND | AMP0544AU | AMP0544AU | AMP Eligible Rollover Fund |
84079300379 | AMP LIFE LIMITED | AMP0145AU | AMP0145AU | AMP Guaranteed Income Plan - Fixed Term Income |
84079300379 | AMP LIFE LIMITED | AMP0146AU | AMP0146AU | AMP Guaranteed Income Plan - Lifetime Income Plan |
73310248809 | AMP Retirement Trust | AMP1248AU | AMP1248AU | AMP Flexible Super - Super account |
73310248809 | AMP Retirement Trust | AMP1316AU | AMP1316AU | AMP Flexible Super - Retirement |
76514770399 | AMP SUPERANNUATION SAVINGS TRUST | AMP0195AU | AMP0195AU | AMP Flexible Lifetime Super |
76514770399 | AMP SUPERANNUATION SAVINGS TRUST | AMP0276AU | AMP0276AU | AMP Retirement Savings Account |
76514770399 | AMP SUPERANNUATION SAVINGS TRUST | AMP0277AU | AMP0277AU | CustomSuper |
76514770399 | AMP SUPERANNUATION SAVINGS TRUST | AMP0278AU | AMP0278AU | SuperLeader |
76514770399 | AMP SUPERANNUATION SAVINGS TRUST | AMP0402AU | AMP0402AU | AMP Personal Superannuation (AMPAK) - Investment Account |
76514770399 | AMP SUPERANNUATION SAVINGS TRUST | AMP0578AU | AMP0578AU | AMP Guaranteed Income Plan - Superannuation Pension |
76514770399 | AMP SUPERANNUATION SAVINGS TRUST | AMP0579AU | AMP0579AU | AMP Flexible Lifetime Allocated Pension |
76514770399 | AMP SUPERANNUATION SAVINGS TRUST | AMP0580AU | AMP0580AU | AMP MultiFund Income Plan - Allocated Pensions Only |
76514770399 | AMP SUPERANNUATION SAVINGS TRUST | AMP0735AU | AMP0735AU | SignatureSuper |
76514770399 | AMP SUPERANNUATION SAVINGS TRUST | AMP0886AU | AMP0886AU | AMP Flexible Lifetime Term Pension |
76514770399 | AMP SUPERANNUATION SAVINGS TRUST | AMP1078AU | AMP1078AU | SignatureSuper Allocated Pension |
54338733881 | Aon Eligible Rollover Fund | 54338733881001 | AON0207AU | Aon Eligible Rollover Fund |
68964712340 | Aon Master Trust | 68964712340004 | AON0200AU | Aon Master Trust - Corporate Super - Aon STAFF |
68964712340 | Aon Master Trust | 68964712340002 | AON0202AU | Aon Master Trust - Personal Super |
68964712340 | Aon Master Trust | 68964712340001 | AON0201AU; AON0200AU | Aon Master Trust - Corporate Super |
68964712340 | Aon Master Trust | 68964712340003 | AON0206AU | Aon Master Trust - Pension |
47948096909 | ASGARD Independence Plan Division Four | ASG0001AU | ASG0001AU | Asgard Rollover Service |
90194410365 | ASGARD Independence Plan Division Two | ASG0007AU | ASG0007AU | Asgard Superannuation Account |
90194410365 | ASGARD Independence Plan Division Two | 90194410365001 | ASG0002AU | Asgard Elements Super Account |
90194410365 | ASGARD Independence Plan Division Two | 90194410365003 | ASG0002AU | Asgard Elements Pension Account |
90194410365 | ASGARD Independence Plan Division Two | 90194410365007 | ASG0003AU | Asgard Employee Superannuation Account |
90194410365 | ASGARD Independence Plan Division Two | 90194410365008 | ASG0019AU | Asgard eWRAP Pension Account |
90194410365 | ASGARD Independence Plan Division Two | 90194410365005 | ASG0020AU | Asgard Infinity eWRAP Super Account |
90194410365 | ASGARD Independence Plan Division Two | 90194410365004 | ASG0020AU | Asgard eWRAP Super Account |
16457520308 | Auscoal Superannuation Fund | 16457520308001 | COS0001AU | AUSCOAL Superannuation Fund |
24680629023 | Australian Catholic Superannuation and Retirement Fund | 24680629023111 | SCS0100AU | Australian Catholic Superannuation & Retirement Fund |
24680629023 | Australian Catholic Superannuation and Retirement Fund | 24680629023112 | SCS0101AU | Australian Catholic Superannuation & Retirement Fund Allocated Pension |
49633667743 | Australian Ethical Retail Superannuation Fund | AET0100AU | AET0100AU | Australian Ethical Retail Superannuation Fund |
28342064803 | Australian Meat Industry Superannuation Trust | AMI0100AU | AMI0100AU | Australian Meat Industry Superannuation Trust |
65714394898 | AustralianSuper | AUT0100AU | AUT0100AU | AustralianSuper AUSTQ |
65714394898 | AUSTRALIANSUPER | 65714394898301 | STA0001AU | AustralianSuper - Corporate Division |
65714394898 | AustralianSuper | STA0100AU | STA0100AU | AustralianSuper |
65714394898 | AustralianSuper | STA0002AU | STA0002AU | AustralianSuper Pension |
85945681973 | Australia's Unclaimed Super Fund | APF0100AU | APF0100AU | AUS Fund |
92398191503 | Austsafe Superannuation Fund | ASF0001AU | ASF0001AU | Austsafe Superannuation Fund |
38876896681 | Avanteos Superannuation Trust | 38876896681002 | AIL0001AU | Investment Exchange Retirement Service |
38876896681 | Avanteos Superannuation Trust | 38876896681010 | AIL0002AU | FirstWrap Super and Pension |
38876896681 | Avanteos Superannuation Trust | 38876896681001 | AIL0003AU | FirstWrap Plus Super and Pension |
38876896681 | Avanteos Superannuation Trust | 38876896681003 | AIL0006AU | Beacon Superannuation and Pension Service |
38876896681 | Avanteos Superannuation Trust | 38876896681007 | AIL0007AU | Omniport Superannuation and Pension Service |
38876896681 | Avanteos Superannuation Trust | 38876896681008 | AIL0008AU | Northhaven Financial Management Super Wrap |
38876896681 | Avanteos Superannuation Trust | 38876896681009 | AIL0009AU | Vantage Portfolio Solutions Super and Pension |
38876896681 | Avanteos Superannuation Trust | 38876896681004 | AIL0012AU | Commonwealth Private Super and Pension Service |
38876896681 | Avanteos Superannuation Trust | 38876896681005 | AIL0015AU | encircle Superannuation Service |
82004832237 | AvWrap Retirement Service | 82004832237062 | MAQ0466AU | AvWrap Retirement Service - Pension |
82004832237 | AvWrap Retirement Service | 82004832237061 | MAQ0467AU | AvWrap Retirement Service - Super |
82004832237 | AvWrap Retirement Service | 82004832237103 | MAQ0468AU | AvWrap Retirement Service - TA Pension |
68927906102 | Beacon Superannuation Plan | ASG0011AU | ASG0011AU | Beacon Allocated Pension Account |
68927906102 | Beacon Superannuation Plan | ASG0012AU | ASG0012AU | Beacon Superannuation Account |
57526653420 | Bendigo Superannuation Plan | STL0003AU | STL0003AU | Bendigo Superannuation Plan |
57526653420 | Bendigo Superannuation Plan | STL0050AU | STL0050AU | Bendigo SmartStart Super |
68324870141 | BT Classic Lifetime | RFA0126AU | RFA0126AU | BT Classic Lifetime - Flexible Pension |
68324870141 | BT Classic Lifetime | RFA0127AU | RFA0127AU | BT Classic Lifetime - Personal Super |
83953436008 | BT Lifetime Super | BTA0135AU | BTA0135AU | BT Lifetime - Flexible Pension |
83953436008 | BT Lifetime Super | BTA0137AU | BTA0137AU | BT Lifetime - Personal Super |
83835373437 | BT Superannuation Savings Fund | WFS0402AU | WFS0402AU | BT Superannuation Savings Fund |
85571332201 | BUSSQ | BUS0002AU | BUS0002AU | BUSSQ |
98172275725 | CARE Super | CAR0100AU | CAR0100AU | CARE Super |
50237896957 | Catholic Superannuation Fund | CSF0100AU | CSF0100AU | Catholic Super |
44072486938 | Challenger Life Company Limited | CHG0003AU | CHG0003AU | Challenger Guaranteed Income Plan |
44072486938 | Challenger Life Company Limited | CHG0005AU | CHG0005AU | Challenger Guaranteed Annuity |
44072486938 | Challenger Life Company Limited | CHG0006AU | CHG0006AU | Bendigo Guaranteed Annuity |
44072486938 | Challenger Life Company Limited | CHG0007AU | CHG0007AU | Guaranteed Term Annuity |
87883998803 | Challenger Retirement Fund | CIT0101AU | CIT0101AU | Challenger Guaranteed Allocated Pension |
87883998803 | Challenger Retirement Fund | CIT0102AU | CIT0102AU | Challenger Guaranteed Personal Superannuation |
66628776348 | Christian Super | CHR0001AU | CHR0001AU | Christian Super |
72275643181 | Citibank Australia Staff Superannuation Fund | 72275643181001 | CGS0100AU | Citibank Australia Staff Superannuation Fund |
45828721007 | ClearView Retirement Plan | CVW0001AU | CVW0001AU | ClearView WealthFoundations Super and Pension |
45828721007 | ClearView Retirement Plan | NRM0041AU | NRM0041AU | ClearView Superannuation and Roll-overs |
45828721007 | ClearView Retirement Plan | NRM0042AU | NRM0042AU | ClearView Pension Plan |
45828721007 | ClearView Retirement Plan | NRM0043AU | NRM0043AU | ClearView LifeSolutions Super Rollovers |
95275115088 | Club Plus Superannuation Scheme | CLB0100AU | CLB0100AU | Club Plus Superannuation Scheme |
26458298557 | Colonial First State Firstchoice Superannuation Trust | FSF0217AU | FSF0217AU | Colonial First State FirstChoice Personal Super |
26458298557 | Colonial First State Firstchoice Superannuation Trust | FSF0218AU | FSF0218AU | Colonial First State FirstChoice Pension |
26458298557 | Colonial First State Firstchoice Superannuation Trust | FSF0361AU | FSF0361AU | Colonial First State FirstChoice Employer Super |
26458298557 | Colonial First State Firstchoice Superannuation Trust | FSF0510AU | FSF0510AU | Colonial First State FirstChoice Wholesale Pension |
26458298557 | Colonial First State Firstchoice Superannuation Trust | FSF0511AU | FSF0511AU | Colonial First State FirstChoice Wholesale Personal Super |
88854638840 | Colonial First State Rollover and Superannuation Fund | FSF0172AU | FSF0172AU | Colonial First State Rollover & Superannuation |
88854638840 | Colonial First State Rollover and Superannuation Fund | FSF0360AU | FSF0360AU | Colonial First State Personal Pension Plan |
40328908469 | Colonial Super Retirement Fund | 40328908469101 | COM0002AU | Commonwealth Personal Superannuation & Rollover Plan |
40328908469 | Colonial Super Retirement Fund | 40328908469102 | COM0101AU | Commonwealth SuperSelect |
40328908469 | Colonial Super Retirement Fund | 40328908469221 | COM0101AU | Ilinked ManagedSP |
40328908469 | Colonial Super Retirement Fund | 40328908469222 | COM0101AU | Ilinked Retirement |
40328908469 | Colonial Super Retirement Fund | 40328908469223 | COM0101AU | Ilinked RetirePlus |
40328908469 | Colonial Super Retirement Fund | 40328908469224 | COM0101AU | Ilinked SuperClu |
40328908469 | Colonial Super Retirement Fund | 40328908469225 | COM0101AU | Ilinked Superwise4 |
40328908469 | Colonial Super Retirement Fund | 40328908469226 | COM0101AU | Ilinked Superwise5 |
40328908469 | Colonial Super Retirement Fund | 40328908469103 | COM0117AU | Commonwealth PensionSelect |
40328908469 | Colonial Super Retirement Fund | 40328908469231 | PRU0163AU | Colonial Select Personal Superannuation ADFPS |
40328908469 | Colonial Super Retirement Fund | 40328908469232 | PRU0163AU | Colonial Select Personal Superannuation CMPS |
40328908469 | Colonial Super Retirement Fund | 40328908469233 | PRU0163AU | Colonial Select Personal Superannuation MPPS |
40328908469 | Colonial Super Retirement Fund | 40328908469234 | PRU0163AU | Colonial Select Personal Superannuation PRUPS |
40328908469 | Colonial Super Retirement Fund | 40328908469235 | PRU0163AU | Colonial Select Personal Superannuation SCPS |
40328908469 | Colonial Super Retirement Fund | 40328908469247 | PRU0188AU | CPSL Master Fund Superannuation |
24248426878 | Commonwealth Bank Group Super | 24248426878001 | OSF0001AU | Retirement Access |
24248426878 | Commonwealth Bank Group Super | OSF0001AU | OSF0001AU | Accumulate Plus |
24248426878 | Commonwealth Bank Group Super | 24248426878201 | OSF0001AU | Commonwealth Bank Super Defined Benefits |
48123123124 | Commonwealth Bank of Australia | 48123123124130 | COM0164AU | Superannuation Savings Account |
56601925435 | Commonwealth Essential Super | FSF1332AU | FSF1332AU | Commonwealth Essential Super |
19415776361 | Commonwealth Superannuation Scheme | 19415776361001 | CMS0100AU | Commonwealth Superannuation Scheme |
75493363262 | Construction and Building Unions Superannuation Fund | CBU0100AU | CBU0100AU | Cbus |
47412936330 | Definitive Superannuation Plan | 47412936330161 | MAQ0628AU | Definitive Wrap Super Account |
58632310300 | Deseret Benefit Plan for Australia | 58632310300001 | DBP0100AU | Deseret Benefit Plan for Australia |
46074281314 | DIY Master Plan | 46074281314001 | TCS0008AU | DIY Master Plan |
39771753561 | Dow Australia Superannuation Fund | 39771753561001 | DOW0100AU | Dow Australia Superannuation Fund |
40725722496 | DPM Retirement Service | 40725722496001 | NUL0368AU | DPM Retirement Service - Superannuation Service |
40725722496 | DPM Retirement Service | 40725722496002 | NUL0367AU | DPM Retirement Service - Account-based Pension |
77408077215 | Elphinstone Group Superannuation Fund | 77408077215001 | WAE0100AU | Elphinstone Group Superannuation Fund |
18838658991 | EmPlus Superannuation Fund | ETL0196AU | ETL0196AU | EmPlus Superannuation Fund |
22277243559 | Energy Industries Superannuation Scheme - Pool A | EIS0001AU | EIS0001AU | EISS Super |
22277243559 | Energy Industries Superannuation Scheme - Pool A | EIS0101AU | EIS0101AU | EISS Pool A Division A E and N |
22277243559 | Energy Industries Superannuation Scheme - Pool A | EIS0102AU | EIS0102AU | EISS Pool A Division F Rollover Plan |
22277243559 | Energy Industries Superannuation Scheme - Pool A | EIS0103AU | EIS0103AU | EISS Pool A Division F Allocated Pension Plan |
64322090181 | Energy Industries Superannuation Scheme - Pool B | EIS0105AU | EIS0105AU | EISS Pool B Division B |
64322090181 | Energy Industries Superannuation Scheme - Pool B | EIS0106AU | EIS0106AU | EISS Pool B Division D |
33813823017 | equipsuper | 33813823017000 | EPL0100AU | EquipSuper |
38531644711 | EquitySuper | AUS0001AU | AUS0001AU | Freedom of Choice Corporate Superannuation |
38531644711 | EquitySuper | AUS0025AU | AUS0025AU | Freedom of Choice Personal Allocated Pension Plan |
38531644711 | EquitySuper | ETS0001AU | ETS0001AU | Freedom of Choice Business Superannuation |
38531644711 | EquitySuper | ETS0002AU | ETS0002AU | Freedom of Choice Personal Allocated Pension Service |
38531644711 | EquitySuper | ETS0003AU | ETS0003AU | Freedom of Choice Personal Superannuation Service |
38531644711 | EquitySuper | ETS0009AU | ETS0009AU | simpleWRAP Personal Superannuation Service |
38531644711 | EquitySuper | ETS0010AU | ETS0010AU | simpleWRAP Retirement Service |
38531644711 | EquitySuper | FOC0001AU | FOC0001AU | Freedom of Choice Employer Sponsored Superannuation Plan |
38531644711 | EquitySuper | FOC0004AU | FOC0004AU | Freedom of Choice Personal Superannuation Plan |
85894637037 | ESSSuper | ESS0001AU | ESS0001AU | ESSSuper Beneficiary Account |
85894637037 | ESSSuper | ESS0003AU | ESS0003AU | ESSSuper Accumulation plan |
57929339093 | Fiducian Superannuation Fund | 57929339093001 | FPS0101AU | Fiducian Superannuation Service |
57929339093 | Fiducian Superannuation Fund | 57929339093002 | FPS0102AU | Fiducian Corporate Superannuation Service |
96873087231 | FIRST QUEST RETIREMENT SERVICE | 96873087231002 | SGY0027AU | First Quest Retirement Service - Superannuation |
53226460365 | First State Superannuation Scheme | 53226460365001 | FSS0100AU; HES001AU | First State Superannuation - Accumulation |
53226460365 | First State Superannuation Scheme | 53226460365002 | FSS0100AU | First State Superannuation - Income Stream |
53226460365 | First State Superannuation Scheme | 53226460365003 | HES0001AU | First State Superannuation - Defined Benefits |
56286625181 | First Super | FIS0001AU | FIS0001AU | First Super |
55697537183 | GOLDMAN SACHS & JBWERE SUPERANNUATION FUND | 55697537183000 | BES0001AU | Goldman Sachs & JBWere Superannuation Fund |
32367272075 | Grosvenor Pirie Master Superannuation Fund - Series 2 | 32367272075151 | TCS0004AU | Grosvenor Pirie Super - GPML Balanced Growth |
22599554834 | Guild Retirement Fund | 22599554834401 | GLD0001AU | GUILD SUPER |
22599554834 | Guild Retirement Fund | 22599554834402 | INN0002AU | CHILD CARE SUPER |
64971749321 | Health Employees Superannuation Trust Australia | HST0100AU | HST0100AU | HESTA |
64971749321 | Health Employees Superannuation Trust Australia | HST0001AU | HST0001AU | HESTA Income Stream |
68657495890 | HOSTPLUS Superannuation Fund | HOS0100AU | HOS0100AU | HOSTPLUS Superannuation Fund - Industry |
60910190523 | HUB24 Super Fund | 60910190523001 | TCS0011AU | HUB24 Super Fund |
58244115920 | IAG & NRMA SUPERANNUATION PLAN | 58244115920001 | INS0001AU | NRMA Members |
58244115920 | IAG & NRMA SUPERANNUATION PLAN | 58244115920002 | INS0001AU | IAG Members |
13355603448 | ING Direct Superannuation Fund | 13355603448001 | TCS0012AU | ING Direct Living Super |
65704511371 | Intrust Superannuation Fund | HPP0100AU | HPP0100AU | Intrust Super |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | AMG0063AU | AMG0063AU | Lifetrack Personal Superannuation |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | 70815369818002 | AMG0063AU | Lifetrack Employer Superannuation |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | AMG0064AU | AMG0064AU | LifeTrack Cashback Pension |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | AMG0065AU | AMG0065AU | LifeTrack Corporate Superannuation |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | 70815369818004 | AMG0065AU | LifeTrack Staff Superannuation |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | IOF0056AU | IOF0056AU | IOOF Portfolio Service Employer Superannuation |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | IOF0057AU | IOF0057AU | IOOF Portfolio Service Personal Superannuation |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | 70815369818001 | IOF0057AU | IOOF Portfolio Service Wholesale Personal Superannuation |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | IOF0058AU | IOF0058AU | Bendigo Financial Solutions Personal Superannuation |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | IOF0059AU | IOF0059AU | IOOF Portfolio Service Allocated Pension |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | IOF0060AU | IOF0060AU | Bendigo Financial Solutions Allocated Pension |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | IOF0067AU | IOF0067AU | Financial Partnership Portfolio Service Employer Superannuation |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | IOF0069AU | IOF0069AU | Financial Partnership Portfolio Service Personal Superannuation |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | IOF0072AU | IOF0072AU | IOOF Portfolio Service Corporate Superannuation |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | 70815369818003 | IOF0072AU | IOOF Staff Superannuation Fund |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | IOF0075AU | IOF0075AU | IOOF Portfolio Service Term Allocated Pension |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | IOF0083AU | IOF0083AU | IOOF Pursuit Select Personal Superannuation |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | IOF0084AU | IOF0084AU | IOOF Pursuit Select Allocated Pension |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | IOF0085AU | IOF0085AU | IOOF Pursuit Select Term Allocated Pension |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | IOF0086AU | IOF0086AU | IOOF Pursuit Core Personal Superannuation |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | IOF0087AU | IOF0087AU | IOOF Pursuit Core Allocated Pension |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | IOF0088AU | IOF0088AU | IOOF Pursuit Core Term Allocated Pension |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | IOF0182AU | IOF0182AU | AustChoice Super |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | IOF0185AU | IOF0185AU | IOOF Pursuit Focus Allocated Pension |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | IOF0186AU | IOF0186AU | IOOF Pursuit Focus Personal Superannuation |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | IOF0190AU | IOF0190AU | Bendigo & Adelaide Bank Staff Super |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | SMF0126AU | SMF0126AU | IOOF Employer Super |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | SMF0128AU | SMF0128AU | Medical & Associated Professions Super Fund |
70815369818 | IOOF Portfolio Service Superannuation Fund | SMF0129AU | SMF0129AU | JR Superannuation Fund |
88556625125 | IRIS Superannuation Fund | SMI0100AU | SMI0100AU | IRIS Superannuation Fund |
78984178687 | Kinetic Superannuation Fund | PSL0001AU | PSL0001AU | Kinetic Super Fund |
26382680883 | Labour Union Co-Operative Retirement Fund | LUC0001AU | LUC0001AU | LUCRF Super |
60346078879 | LegalSuper | LIS0100AU | LIS0100AU | Legal Super |
13704288646 | LESF Super | 13704288646037 | LES0100AU | Law Employees Superannuation Fund |
94579217553 | Lifefocus Superannuation Fund | 94579217553001 | TQM0005AU | LifeFocus Private eWrap Super Account |
94579217553 | Lifefocus Superannuation Fund | 94579217553002 | TQM0005AU | LifeFocus Wholesale eWrap Super Account |
94579217553 | Lifefocus Superannuation Fund | 94579217553003 | TQM0005AU | LifeFocus eWrap Super Account |
11260931967 | Linfox Staff Superannuation Fund | 11260931967001 | LFO0100AU | Linfox Staff Superannuation Fund |
74925979278 | Local Government Superannuation Scheme - Pool A | LGS0101AU | LGS0101AU | LGSS Pool A Accumulation Scheme |
74925979278 | Local Government Superannuation Scheme - Pool A | LGS0103AU | LGS0103AU | LGSS Pool A Division F Account Based Pension |
28901371321 | Local Government Superannuation Scheme - Pool B | LGS0106AU | LGS0106AU | LGSS Pool B Division D |
28901371321 | Local Government Superannuation Scheme - Pool B | LGS0105AU | LGS0105AU | LGSS Pool B Division B |
23053121564 | Local Government Superannuation Scheme Qld | QLG0001AU | QLG0001AU | LGsuper |
93371348387 | LUTHERAN SUPER | 93371348387000 | LCA0001AU | Lutheran Super |
68073150096 | Macquarie ADF Superannuation Fund | 68073150096066 | MAQ0043AU | Macquarie ADF Allocated Pension Plan |
68073150096 | Macquarie ADF Superannuation Fund | 68073150096065 | MAQ0601AU | Macquarie ADF Super/Rollover Plan |
65508799106 | Macquarie Superannuation Plan | 65508799106031 | MAQ0157AU | Macquarie Super Manager (including client branded products) |
65508799106 | Macquarie Superannuation Plan | 65508799106032 | MAQ0158AU | Macquarie Pension Manager (including client branded products) |
65508799106 | Macquarie Superannuation Plan | 65508799106064 | MAQ0227AU | SuperOptions Pension Plan |
65508799106 | Macquarie Superannuation Plan | 65508799106063 | MAQ0244AU | SuperOptions Super Plan |
65508799106 | Macquarie Superannuation Plan | 65508799106041 | MAQ0311AU | Macquarie Super Accumulator |
65508799106 | Macquarie Superannuation Plan | 65508799106087 | MAQ0354AU | SuperOptions Term Allocated Pension |
65508799106 | Macquarie Superannuation Plan | 65508799106088 | MAQ0355AU | Term Allocated Pension Manager |
65508799106 | Macquarie Superannuation Plan | 65508799106172 | MAQ0779AU | Macquarie Super Consolidator (including client branded products) |
34422545198 | MANAGED AUSTRALIAN RETIREMENT FUND | 34422545198001 | MAR0001AU | MANAGED AUSTRALIAN RETIREMENT FUND |
71603157863 | MAP Superannuation Plan DIV II | 71603157863001 | MAP0005AU | MAP Superannuation Plan |
71603157863 | MAP Superannuation Plan DIV II | 71603157863002 | MAP0010AU | CUA Pension |
71603157863 | MAP Superannuation Plan DIV II | 71603157863003 | MAP0011AU | CUA Super |
71603157863 | MAP Superannuation Plan DIV II | 71603157863004 | MAP0012AU | RetireRight |
22508720840 | Max Super | ETL0055AU | ETL0055AU | Max Super Fund |
22508720840 | Max Super Fund | 22508720840003 | ETL0408AU | Good Super |
42574421650 | Media Super | 42574421650001 | PIN0100AU | Media Super |
92181844838 | Mercer Portfolio Service Superannuation Plan | 92181844838001 | MIN0004AU | Mercer Portfolio Service Superannuation Plan |
19905422981 | MERCER SUPER TRUST | 19905422981999 | MIN0001AU | Mercer Super Trust - SmartSuper |
19905422981 | MERCER SUPER TRUST | 19905422981224 | MIN0001AU | Mercer Superannuation Plan |
19905422981 | MERCER SUPER TRUST | 19905422981027 | MIN0001AU | UGL Limited Staff Superannuation Plan |
19905422981 | MERCER SUPER TRUST | 19905422981046 | MIN0001AU | IGT (Australia) Pty Ltd Superannuation Fund |
19905422981 | MERCER SUPER TRUST | 19905422981049 | MIN0001AU | Rider Levett Bucknall Staff Superannuation Plan |
19905422981 | MERCER SUPER TRUST | 19905422981055 | MIN0001AU | Medtel Superannuation Plan |
19905422981 | MERCER SUPER TRUST | 19905422981056 | MIN0001AU | Scientific Games Products (Australia) Super Plan |
19905422981 | MERCER SUPER TRUST | 19905422981074 | MIN0001AU | Becton Dickinson (Australia) Staff Super Plan |
19905422981 | MERCER SUPER TRUST | 19905422981083 | MIN0001AU | WTH Pty Ltd Superannuation Fund |
19905422981 | MERCER SUPER TRUST | 19905422981087 | MIN0001AU | Ferro Australia Superannuation Plan |
19905422981 | MERCER SUPER TRUST | 19905422981089 | MIN0001AU | Cameron Australasia Superannuation Plan |
